✕ Standings Gaudermen - Pool 3
Ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 12 | 10 | 0 | 2 | 360 | 152 | 208 | - | 0 | 0 | 50 | 18 | 7 | 2 | 25 | |
| 2 | 44 | 12 | 9 | 0 | 3 | 343 | 174 | 169 | - | 0 | 0 | 43 | 25 | 6 | 2 | 20 | |
| 3 | 43 | 12 | 9 | 0 | 3 | 340 | 146 | 194 | - | 0 | 0 | 43 | 23 | 5 | 2 | 19 | |
| 4 | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 404 | 227 | 177 | - | 0 | 0 | 54 | 32 | 5 | 1 | 14 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 206 | 183 | 23 | - | 0 | 0 | 30 | 23 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 209 | 273 | -64 | - | 0 | 0 | 20 | 38 | 3 | 3 | -2 | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 0 | 7 | 202 | 354 | -152 | - | 0 | 0 | 29 | 49 | 2 | 0 | -2 | |
| 8 | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 145 | 416 | -271 | - | 0 | 0 | 15 | 68 | 3 | 1 | -8 | |
| 9 | CLUB EXEMPT 1 - FFR (30401923RGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RAS AB - BTS - ASB AVIRON BAYONNAIS GAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RAS GRAND PAU GAU U16 (20252620100033RST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RST RC VANNES-MORBIHAN M15 ans GAUD (202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STADE NANTAIS PAYS DE LA LOIRE ELITE GAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 46 | 330 | -284 | - | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | -19 |
Home ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | 69 | 133 | - | - | 0 | 25 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 181 | 69 | 112 | - | - | 0 | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 170 | 55 | 115 | - | - | 0 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 265 | 99 | 166 | - | - | 0 | 38 | 14 | 3 | 0 | -1 | |
| 5 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 144 | 138 | 6 | - | - | 0 | 17 | 20 | 2 | 0 | -6 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | 97 | 40 | - | - | 0 | 15 | 13 | 2 | 1 | -9 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 105 | 5 | - | - | 0 | 19 | 13 | 1 | 1 | -14 | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 173 | -82 | - | - | 0 | 11 | 28 | 2 | 0 | -14 | |
| 9 | CLUB EXEMPT 1 - FFR (30401923RGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RAS AB - BTS - ASB AVIRON BAYONNAIS GAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RAS GRAND PAU GAU U16 (20252620100033RST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RST RC VANNES-MORBIHAN M15 ans GAUD (202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | STADE NANTAIS PAYS DE LA LOIRE ELITE GAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 125 | -100 | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -19 |
Away ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 158 | 83 | 75 | - | - | 0 | 25 | 9 | 3 | 1 | 24 | |
| 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170 | 91 | 79 | - | - | 0 | 23 | 14 | 2 | 1 | 19 | |
| 3 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 105 | 57 | - | - | 0 | 20 | 14 | 2 | 1 | 19 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 96 | 78 | 18 | - | - | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 16 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | 128 | 11 | - | - | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 15 | |
| 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 176 | -104 | - | - | 0 | 5 | 25 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 243 | -189 | - | - | 0 | 4 | 40 | 1 | 1 | 6 | |
| 8 | CLUB EXEMPT 1 - FFR (30401923RGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAS AB - BTS - ASB AVIRON BAYONNAIS GAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RAS GRAND PAU GAU U16 (20252620100033RST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RST RC VANNES-MORBIHAN M15 ans GAUD (202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | STADE NANTAIS PAYS DE LA LOIRE ELITE GAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 216 | -158 | - | - | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 205 | -184 | - | - | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |









