✕ Standings Fédérale 2 Féminine - Pool 1
Ranking - Day 10
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 286 | 96 | 190 | - | 0 | 0 | 43 | 15 | 6 | 0 | 10 | |
| 2 | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 229 | 215 | 14 | - | 0 | 0 | 33 | 38 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 279 | 127 | 152 | - | 0 | 0 | 44 | 21 | 5 | 0 | 13 | |
| 4 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 297 | 110 | 187 | - | 0 | 0 | 46 | 20 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 209 | 257 | -48 | - | 0 | 0 | 35 | 42 | 2 | 1 | -1 | |
| 6 | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 169 | 350 | -181 | - | 0 | 0 | 28 | 56 | 2 | 3 | -3 | |
| 7 | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 232 | 348 | -116 | - | 0 | 0 | 39 | 59 | 2 | 1 | -13 | |
| 8 | RST CRETEIL CHOISY/ATHIS MONS /FRESNES F | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | - | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 125 | 362 | -237 | - | 0 | 0 | 21 | 59 | 1 | 1 | -10 | |
| 10 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 69 | 442 | -373 | - | 0 | 0 | 13 | 69 | 0 | 1 | -11 | |
| 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 87 | 682 | -595 | - | 0 | 0 | 15 | 117 | 0 | 1 | -15 | |
| 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 81 | 330 | -249 | - | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 10
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 197 | 21 | 176 | - | - | 0 | 28 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | 94 | 47 | - | - | 0 | 17 | 18 | 3 | 1 | -8 | |
| 3 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 214 | 37 | 177 | - | - | 0 | 33 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 48 | 116 | - | - | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 81 | 70 | - | - | 0 | 25 | 15 | 2 | 1 | -5 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 151 | 41 | - | - | 0 | 32 | 26 | 2 | 1 | -13 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131 | 158 | -27 | - | - | 0 | 21 | 24 | 2 | 0 | -10 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | 147 | -59 | - | - | 0 | 14 | 25 | 1 | 0 | -11 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 236 | -202 | - | - | 0 | 6 | 40 | 0 | 1 | -15 | |
| 10 | RST CRETEIL CHOISY/ATHIS MONS /FRESNES F | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 104 | -62 | - | - | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | -11 | |
| 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 156 | -119 | - | - | 0 | 7 | 26 | 0 | 1 | -15 |
Away ranking - Day 10
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 79 | 36 | - | - | 0 | 21 | 13 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 121 | -33 | - | - | 0 | 16 | 20 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 192 | -154 | - | - | 0 | 7 | 32 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 75 | 14 | - | - | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 73 | 10 | - | - | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | RST CRETEIL CHOISY/ATHIS MONS /FRESNES F | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | - | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 58 | 176 | -118 | - | - | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 286 | -254 | - | - | 0 | 6 | 43 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 39 | 226 | -187 | - | - | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 215 | -178 | - | - | 0 | 7 | 34 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 197 | -157 | - | - | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 | 446 | -393 | - | - | 0 | 9 | 77 | 0 | 0 | 0 |











