Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Bretagne
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2 Féminine
Centre Val de Loire
✕
Standings Régional 3 U19 - Pool 2
Ranking - Day 5
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 199 | 167 | 32 | - | 0 | 0 | 31 | 27 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 74 | 79 | - | 0 | 0 | 24 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| 3 | | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 147 | 194 | -47 | - | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 76 | 15 | - | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 123 | 3 | - | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 131 | 170 | -39 | - | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 3 | -5 |
| 7 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 79 | -43 | - | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 5
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 64 | 45 | - | - | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 61 | 21 | - | - | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 22 | 54 | - | - | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 42 | 18 | - | - | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 55 | 9 | - | - | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 83 | 92 | -9 | - | - | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 | -6 |
| 7 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 52 | -31 | - | - | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | -7 |
Away ranking - Day 5
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 103 | -13 | - | - | 0 | 14 | 17 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 52 | 25 | - | - | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | - | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 81 | -15 | - | - | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 65 | 133 | -68 | - | - | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 78 | -30 | - | - | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | -12 | - | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up