✕ Classements Régionale 1 - Poule 3
Classement général - Journée 17
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 18 | 14 | 0 | 4 | 535 | 319 | 216 | - | 0 | 0 | 67 | 34 | 6 | 4 | 30 | |
| 2 | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 428 | 308 | 120 | - | 0 | 0 | 47 | 30 | 5 | 4 | 25 | |
| 3 | 51 | 17 | 12 | 0 | 5 | 420 | 374 | 46 | - | 0 | 0 | 44 | 46 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 362 | 347 | 15 | - | 0 | 0 | 46 | 34 | 1 | 5 | 12 | |
| 5 | 41 | 17 | 8 | 1 | 8 | 433 | 388 | 45 | 5 | 11 | 0 | 49 | 48 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 41 | 17 | 8 | 0 | 9 | 434 | 401 | 33 | 5 | -11 | 0 | 57 | 41 | 4 | 5 | 5 | |
| 7 | 35 | 17 | 7 | 1 | 9 | 382 | 401 | -19 | - | 0 | 0 | 38 | 50 | 0 | 5 | -1 | |
| 8 | 34 | 17 | 7 | 0 | 10 | 384 | 488 | -104 | - | 0 | 0 | 46 | 63 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | 20 | 17 | 4 | 1 | 12 | 273 | 428 | -155 | - | 0 | 0 | 32 | 53 | 1 | 1 | -16 | |
| 10 | 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | 263 | 460 | -197 | - | 0 | 0 | 28 | 55 | 0 | 4 | -20 |
Classement domicile - Journée 17
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 261 | 123 | 138 | - | - | 0 | 34 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | 176 | 64 | - | - | 0 | 31 | 15 | 3 | 2 | -7 | |
| 3 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 245 | 140 | 105 | - | - | 0 | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 202 | 178 | 24 | - | - | 0 | 26 | 16 | 1 | 2 | -5 | |
| 5 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 240 | 216 | 24 | - | - | 0 | 31 | 25 | 2 | 1 | -5 | |
| 6 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 218 | 180 | 38 | - | - | 0 | 25 | 20 | 1 | 1 | -6 | |
| 7 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 242 | 182 | 60 | - | - | 0 | 28 | 22 | 2 | 2 | -14 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 214 | 198 | 16 | - | - | 0 | 24 | 25 | 0 | 2 | -16 | |
| 9 | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 160 | 214 | -54 | - | - | 0 | 19 | 25 | 1 | 1 | -18 | |
| 10 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 130 | 155 | -25 | - | - | 0 | 14 | 16 | 0 | 4 | -20 |
Classement extérieur - Journée 17
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 274 | 196 | 78 | - | - | 0 | 33 | 21 | 2 | 3 | 29 | |
| 2 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 183 | 168 | 15 | - | - | 0 | 15 | 17 | 1 | 4 | 25 | |
| 3 | 25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 202 | 194 | 8 | - | - | 0 | 19 | 26 | 0 | 1 | 25 | |
| 4 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 191 | 206 | -15 | - | - | 0 | 21 | 26 | 1 | 2 | 19 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 160 | 169 | -9 | - | - | 0 | 20 | 18 | 0 | 3 | 17 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 168 | 203 | -35 | - | - | 0 | 14 | 25 | 0 | 3 | 15 | |
| 7 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 194 | 225 | -31 | - | - | 0 | 26 | 26 | 1 | 3 | 12 | |
| 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 144 | 272 | -128 | - | - | 0 | 15 | 38 | 0 | 3 | 7 | |
| 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 113 | 214 | -101 | - | - | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 133 | 305 | -172 | - | - | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 |









