Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Bretagne
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2 Féminine
Centre Val de Loire
✕
Standings Réserves Régionale 1 - Pool 1
Ranking - Day 17
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 67 | 17 | 14 | 1 | 2 | 531 | 241 | 290 | - | 0 | 0 | 72 | 28 | 8 | 1 | 31 |
| 2 | | 64 | 17 | 13 | 2 | 2 | 621 | 269 | 352 | - | 0 | 0 | 79 | 34 | 7 | 1 | 28 |
| 3 | | 56 | 17 | 11 | 1 | 5 | 478 | 322 | 156 | - | 0 | 0 | 62 | 41 | 7 | 3 | 24 |
| 4 | | 47 | 17 | 10 | 0 | 7 | 432 | 408 | 24 | 5 | 11 | 0 | 55 | 57 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 443 | 356 | 87 | 4 | -11 | 0 | 60 | 45 | 5 | 0 | 19 |
| 6 | | 31 | 17 | 5 | 1 | 11 | 485 | 508 | -23 | - | 0 | 0 | 73 | 68 | 4 | 5 | -5 |
| 7 | | 30 | 16 | 6 | 0 | 10 | 478 | 505 | -27 | - | 0 | 0 | 70 | 71 | 3 | 3 | -2 |
| 8 | | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 310 | 423 | -113 | - | 0 | 0 | 41 | 59 | 2 | 2 | -4 |
| 9 | | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 381 | 517 | -136 | - | 0 | 0 | 49 | 70 | 2 | 3 | -11 |
| 10 | Bourg Saint Andeol | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 55 | 31 | - | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | | 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 232 | 842 | -610 | - | 0 | 0 | 29 | 117 | 0 | 1 | -27 |
Home ranking - Day 17
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 353 | 110 | 243 | - | - | 0 | 49 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 426 | 132 | 294 | - | - | 0 | 58 | 17 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 235 | 111 | 124 | - | - | 0 | 29 | 11 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 279 | 194 | 85 | - | - | 0 | 39 | 26 | 2 | 1 | -1 |
| 5 | | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 204 | 80 | 124 | - | - | 0 | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 335 | 234 | 101 | - | - | 0 | 51 | 31 | 4 | 2 | -12 |
| 7 | | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 168 | 142 | 26 | - | - | 0 | 22 | 19 | 1 | 1 | -10 |
| 8 | | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 257 | 215 | 42 | - | - | 0 | 38 | 30 | 1 | 2 | -13 |
| 9 | | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 210 | -3 | - | - | 0 | 27 | 24 | 1 | 2 | -17 |
| 10 | Bourg Saint Andeol | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 34 | 22 | - | - | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 11 | | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 120 | 379 | -259 | - | - | 0 | 13 | 54 | 0 | 0 | -28 |
Away ranking - Day 17
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 178 | 131 | 47 | - | - | 0 | 23 | 14 | 1 | 1 | 24 |
| 2 | | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 195 | 137 | 58 | - | - | 0 | 21 | 17 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 211 | 32 | - | - | 0 | 33 | 30 | 1 | 3 | 20 |
| 4 | | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 239 | 276 | -37 | - | - | 0 | 31 | 36 | 1 | 0 | 19 |
| 5 | | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | 214 | -61 | - | - | 0 | 16 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 221 | 290 | -69 | - | - | 0 | 32 | 41 | 2 | 1 | 11 |
| 7 | | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 150 | 274 | -124 | - | - | 0 | 22 | 37 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 174 | 307 | -133 | - | - | 0 | 22 | 46 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 142 | 281 | -139 | - | - | 0 | 19 | 40 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Bourg Saint Andeol | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | - | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 112 | 463 | -351 | - | - | 0 | 16 | 63 | 0 | 1 | 1 |
Login / Sign up