Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Bretagne
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2 Féminine
Centre Val de Loire
✕
Standings Réserves Régionale 2 - Pool 3
Ranking - Day 16
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 436 | 69 | 367 | - | 0 | 0 | 63 | 13 | 8 | 0 | 28 |
| 2 | | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 310 | 206 | 104 | - | 0 | 0 | 49 | 33 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 250 | 186 | 64 | - | 0 | 0 | 38 | 26 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 248 | 343 | -95 | - | 0 | 0 | 31 | 47 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 259 | 239 | 20 | - | 0 | 0 | 32 | 34 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 233 | 443 | -210 | - | 0 | 0 | 31 | 61 | 3 | 1 | -8 |
| 7 | | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | -250 | - | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 16
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 31 | 251 | - | - | 0 | 36 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 82 | 90 | - | - | 0 | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 180 | 117 | 63 | - | - | 0 | 24 | 19 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 72 | 40 | - | - | 0 | 18 | 11 | 2 | 0 | -2 |
| 5 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 53 | 43 | - | - | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | -1 |
| 6 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 279 | -119 | - | - | 0 | 23 | 43 | 2 | 0 | -14 |
| 7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -100 | - | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 16
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 38 | 116 | - | - | 0 | 27 | 8 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 114 | 24 | - | - | 0 | 20 | 15 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | 124 | 14 | - | - | 0 | 16 | 20 | 2 | 0 | 10 |
| 4 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 163 | 186 | -23 | - | - | 0 | 26 | 28 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 164 | -91 | - | - | 0 | 8 | 18 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 68 | 226 | -158 | - | - | 0 | 7 | 28 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | -150 | - | - | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up